千代田会館ビル地上2階2+3
物件コード:drt20260224-r8
物件登録日:2026/02/24
賃貸情報
| 賃料合計 | 2,079,325円 / 月(税別) |
|---|---|
| 坪単価 | 15,400円(税別) |
| 共益費 | 335,375円 / 月(税別) |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 保証金 | 12ヶ月 |
| 契約期間 | 定期借家:5年 |
| 現況 | 空室 |
基本情報
| 住所 | 東京都千代田区九段南1丁目6-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線九段下駅3分、東京メトロ半蔵門線神保町駅7分 |
| 竣工年月 | 1967年 3月 |
| 構造 | SRC造 地上11階建 地下3階 |
| 階数 | 地上2階2+3 |
| 広さ | 134.4坪 |
| 入居時期 | 即入居 |
| 備考 |
・家賃保証:必須(初回保証料:月額固定費の100%)
|
物件のオススメPoint
現在募集中の区画
| 階数 | 広さ | 坪単価 | 賃料合計(税別) | 間取り | お気に入り | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上2階2+3 | 坪/ 134.4坪 | 要問合せ | 2,079,325円 | 詳細を見る | ||
| 地上2階3 | 坪/ 49.1坪 | 要問合せ | 759,500円 | 詳細を見る | ||
| 地上2階2 | 坪/ 47.2坪 | 要問合せ | 730,825円 | 詳細を見る | ||
| 地上2階1 | 坪/ 38.1坪 | 要問合せ | 589,000円 | 詳細を見る |
|
地上2階2+3 |
||
|---|---|---|
|
坪数 134.4坪 |
賃料合計(税別) 2,079,325円 |
詳細を見る詳細 |
|
地上2階3 |
||
|---|---|---|
|
坪数 49.1坪 |
賃料合計(税別) 759,500円 |
詳細を見る詳細 |
|
地上2階2 |
||
|---|---|---|
|
坪数 47.2坪 |
賃料合計(税別) 730,825円 |
詳細を見る詳細 |
|
地上2階1 |
||
|---|---|---|
|
坪数 38.1坪 |
賃料合計(税別) 589,000円 |
詳細を見る詳細 |

物件のオススメPoint