尚友会館地上5階2
物件コード:drt20260108-m3
物件登録日:2026/01/08
賃貸情報
| 賃料合計 | 1,316,480円 / 月(税別) |
|---|---|
| 坪単価 | 21,900円(税別) |
| 共益費 | 299,200円 / 月(税別) |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 保証金 | 12ヶ月 |
| 契約期間 | 普通借家:2年 |
| 現況 | 入居中 |
基本情報
| 住所 | 東京都千代田区霞が関3丁目3-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線国会議事堂前駅5分、東京メトロ日比谷線霞が関駅5分 |
| 竣工年月 | 1985年 1月 |
| 構造 | SRC造 地上8階建 地下2階 |
| 階数 | 地上5階2 |
| 広さ | 59.9坪 |
| 間取り | |
| 方角 | |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 備考 |
償却:なし
|
こだわりポイント
物件のオススメPoint
現在募集中の区画
| 階数 | 広さ | 坪単価 | 賃料合計(税別) | 間取り | お気に入り | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 坪/ 35.1坪 | 要問合せ | 701,000円 | 詳細を見る | ||
| 地上6階 | 坪/ 52.5坪 | 要問合せ | 1,152,140円 | 詳細を見る | ||
| 地上5階2 | 坪/ 59.9坪 | 要問合せ | 1,316,480円 | 詳細を見る | ||
| 地上5階1+2 | 坪/ 136坪 | 要問合せ | 2,985,840円 | 詳細を見る | ||
| 地上5階1 | 坪/ 76坪 | 要問合せ | 1,669,360円 | 詳細を見る |
|
地下1階 |
||
|---|---|---|
|
坪数 35.1坪 |
賃料合計(税別) 701,000円 |
詳細を見る詳細 |
|
地上6階 |
||
|---|---|---|
|
坪数 52.5坪 |
賃料合計(税別) 1,152,140円 |
詳細を見る詳細 |
|
地上5階2 |
||
|---|---|---|
|
坪数 59.9坪 |
賃料合計(税別) 1,316,480円 |
詳細を見る詳細 |
|
地上5階1+2 |
||
|---|---|---|
|
坪数 136坪 |
賃料合計(税別) 2,985,840円 |
詳細を見る詳細 |
|
地上5階1 |
||
|---|---|---|
|
坪数 76坪 |
賃料合計(税別) 1,669,360円 |
詳細を見る詳細 |










物件のオススメPoint